ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-14.00 & 17.30-08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ 08.00 – 08.00 |
ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 – 21.00 |
01/04/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΛΕΞΙΔΟΥ – ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 27 / 22223 | ΚΑΤΣΙΒΑ Μ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ Β. ΦΑΡΩΝ 155 / 82666 |
02/04/2019 ΤΡΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚ .- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΩΝ 55 / 21736 | |
03/04/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 / 20931 | ΑΒΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ / ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 6 / ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΝΤΑΣ / 24499 |
04/04/2019 ΠΕΜΠΤΗ | ΔΙΑΚΟΥΜΕΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 73 / 84344 | |
05/04/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 79 / 84925 | |
06/04/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΜΠΕΣΣΗ ΕΛΕΝΗ – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 / 82575 | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ – ΜΑΥΡΟΥ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 79 / 26383 |
07/04/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103 / 21460 | |
08/04/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 & ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ / 21211 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜ.ΝΕΟ ΝΟΣΟΚ. / 84500 |
09/04/2019 ΤΡΙΤΗ | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ / 22647 | |
10/04/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ 7 / 27022 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 / 84098 |
11/04/2019 ΠΕΜΠΤΗ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗ 11 / 22772 | |
12/04/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 87 / 27251 | |
13/04/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 10 / 29877 | ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ / ΝΕΟ ΝΟΣΟΚ. / 33663 |
14/04/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΟΥΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 13 / 85975 | |
15/04/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑ 108 / 94500 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗ 10 / 29866 |
16/04/2019 ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 / 27350 | |
17/04/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΣΤ. – ΠΡΑΤΤΗ Μ. ΠΛ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / 83888 | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΩΝ 129 / 22951 |
18/04/2019 ΠΕΜΠΤΗ | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85 / 93773 | |
19/04/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΨΑΡΩΝ 50 / 82232 | |
20/04/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 50 / 82555 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ.40 / 21819 |
21/04/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΖΑΟΥΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΚΡΙΤΑ 79 / 91515 | |
22/04/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 91 / 21935 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 71 / 82587 |
23/04/2019 ΤΡΙΤΗ | ΨΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 14 / 94978 | |
24/04/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 1 / 22267 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 13 / 96444 |
25/04/2019 ΠΕΜΠΤΗ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 / 92255 | |
26/04/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 / 28240 | |
27/04/2019 ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛ. & ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜ. / 20752 | ΣΑΪΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ / 22228 |
28/04/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51 / 21214 | |
29/04/2019 ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 / 27350 | ΒΟΥΤΣΗ ΤΙΝΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛ. & ΠΑΓΩΝΗ / 20656 |
30/04/2019 ΤΡΙΤΗ | ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 102 / 23386 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 27210 22323 |