Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2023
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα:
- Από 01/01/23 η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας OPELLA αλλάζουν.
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2800426405025 | MAALOX SUGAR FREE 40CHEW TABL (400+400)MG ΝΕΟ | 4,92 |
2800008401063 | BUSCOPAN 20TABL 10MG ΝΕΟ | 2,99 |
2803292601010 | DULCOFLEX OR.SO.D 7,5MG/ML 15 ML | 3,98 |
2800426403045 | MAALOX SUSP 250ML ΜΕΝΤΑ ΝΕΟ | 3,57 |
2801902102032 | MAALOX PLUS SUSP 250ML ΛΕΜΟΝΙ ΝΕΟ | 4,04 |
2803083601045 | ALLEGRA 20TABL 120MG | 4,77 |
2801902101035 | MAALOX PLUS 30TABL (200+200+25)MG | 4,6 |
2800901502065 | DULCOLAX 40TABL 5MG | 4,06 |
2800901501037 | DULCOLAX 10SUPP ADULT 10MG | 4,01 |
- Από 01/01/23 Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας MEDA αλλάζουν.
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2800703701017 | PYRALVEX DROPS 10ML | 5,01 |
2801521702019 | ROIPLON GEL 10% 100gr | 5,89 |
2802730801029 | VIARTRIL 30SACHETS 1,5G | 11,09 |
2802213901024 | DONAROT 1,884 SACHETS 30X1,5GR | 11,09 |
- Από 01/01/23 Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας BGP αλλάζουν.
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2801208201019 | VALMANE 20TABL 125MG | 4,79 |
2800149102010 | BRUFEN 30TAB 200MG | 2,6 |
2800149103017 | BRUFEN 24TAB 400MG | 4,66 |
2800304101056 | DUPHALAC SIROP 300ML ΝΕΟ | 4,98 |
2803020801033 | VALMANE STRESS 60TABL 200MG | 12,67 |
2802309501060 | OMACOR 28CAPS 1000MG ΝΕΟ | 11,66 |
2803161101016 | DUPHAFRUIT ORAL.SOL 667MG/ML 20STICK 15ML (ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ) | 5,04 |
2801313001023 | PULVO 47 SPRAY 148G ΝΕΟ | 9,84 |
- Από 01/01/23 Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας BAYER αλλάζουν.
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2801122006011 | CANESTEN SOL. 20ML 1% | 3,81 |
2801122004017 | CANESTEN CREAM 20G 1% | 3,58 |
2800335501016 | NUJOL OIL ORAL 240ML | 3,65 |
2802206202015 | TALCID 20TABS CHEWABLE | 4,1 |
2801122011015 | CANESTEN POWDER 1% 30G | 5,37 |
Εκ του ΠΦΣ