Αθήνα 18.01.2023
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε τις νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ για συγκεριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών UNI-PHARMA, ANGELINI PHARMA & LEO Pharma.
- Από 17.01.2023 η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας LEO Pharma αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2801996301014 | SKINOREN CREAM 30GR | 6,45 |
2801666301023 | TRAVOGEN CREAM 30GR ΝΕΟ | 3,85 |
- Από 13.01.2023 η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας UNI-PHARMA αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2802226503017 | SPASMO-APOTEL 20TABL (500+10)MG | 2,16 |
2801883901020 | TREBON-N 20SACH. 100MG FOR CHILDREN | 3,28 |
2802227601019 | APOTEL C 12TABL EFF 500MG | 1,7 |
2801884001033 | SPLENTIR 10TABL (400+200+50)MG | 2,68 |
2801854103019 | APOTEL 5 SUPP BEBE 125MG | 1,43 |
2801854104016 | APOTEL 5 SUPP ENF 250MG | 1,08 |
2801854105013 | APOTEL 5 SUPP ADUL 500MG | 1,68 |
2801854111014 | APOTEL OR.SO.DROPS 100MG/ML 30ML | 1,56 |
2801862103018 | PEPTONORM SIROP 150ML | 5,14 |
2801862102011 | PEPTONORM 30 GRANUL. ΦΑΚΕΛΛΑ | 5,75 |
2801862104015 | PEPTONORM SUSP ΦΑΚΕΛΛΑ 1GR/5ML | 5,82 |
2801862101021 | PEPTONORM 30TABL 1GR | 6,08 |
2800982002010 | DOXYTREX 30CAPS 500MG | 6,14 |
2802050702013 | INTELECTA ORAL SOL 10X1GR | 5,05 |
2801883903024 | TREBON-N 20SACH. 600MG | 4,49 |
2801883902027 | TREBON-N 20SACH.200MG | 2,84 |
2802063301012 | PROLIPID 120CAPS 500MG | 6,23 |
2801883906025 | TREBON-N 20TABL EFF. 600MG | 4,51 |
2802379902033 | APOTEL 12 EXTRA TABL 500MG | 1,7 |
2802379901012 | APOTEL 12 EXTRA TABL EFF 500MG | 1,79 |
2802050705014 | INTELECTA ORAL SOL 10X2GR (NEO) | 8,34 |
2803215501014 | UNITEK 20TABL (500+200)MG | 4,12 |
2801883905011 | TREBON-N ORAL SIR 200MG | 3,43 |
2802655801029 | MINIFLAM GEL 100GR | 4,89 |
2801854119010 | APOTEL HOT LEMON&HONEY 20EFF SACH 1GR | 4,42 |
2802997301010 | TREBON-GRIPPE DAY & NIGHT 16EFF TABL (500+4)MG(12DAY+4NIGHT) | 5,68 |
2803116701018 | STRABEN 20LOZ 8,75MG | 4,12 |
2802655803016 | MINIFLAM CUT SOL 1,5% 60ML | 12,91 |
2803069901015 | ALKACITRAT 10EFF TABL 2G/TABL | 5,58 |
2802738903015 | RHEOSTOP R 6DISP TABL 2MG | 3,63 |
2802492701018 | BODYCALCIN 20TABL 500MG | 3,84 |
2801854120016 | APOTEL 8TABL MAXIMUM 1G ΝΕΟ | 1,51 |
- Από 13.01.2023 η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ANGELINI PHARMA αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2800273205014 | TANTUM PASTA 50G | 3,85 |
2802311901049 | DICLOPLAST ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ Χ5 ΤΕΜ | 9,43 |
2800273210018 | TANTUM VERDE 20LOZ MENTHOL 3MG | 5,08 |
2800273212012 | TANTUM VERDE 20LOZ LEMON 3MG | 5,08 |
2800273211015 | TANTUM VERDE 20LOZ ORANGE 3MG | 5,08 |
2800273207032 | TANTUM VERDE MOUTHWASH 240ML | 6,81 |
2800273214016 | TANTUM VERDE MOUTH SPRAY 15ML | 5,81 |
2800273207049 | TANTUM VERDE MOUTHWASH 500ML ΝΕΟ | 10,59 |
Εκ του ΠΦΣ