ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ 2024
1. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | | ΤΗΛ. 27630 31772 | | ΧΩΡΑ |
2. | ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | ΤΗΛ. 27630 32223 | | ΧΩΡΑ |
3. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | ΤΗΛ. 27630 31710 | | ΧΩΡΑ |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 3 | ΠΑΡ 3 |
2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 | ΣΑ 1 |
3 | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 | ΚΥ |
4 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΔΕ |
5 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ | ΤΡ 2 |
6 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 | ΤΕ 3 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΕ 1 |
8 | ΔΕ | ΠΕ 2 | ΠΑΡ 2 |
9 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 | ΣΑ 3 |
10 | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 | ΚΥ |
11 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΔΕ |
12 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ | ΤΡ 1 |
13 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 | ΤΕ 2 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΠΕ 3 |
15 | ΔΕ | ΠΕ 1 | ΠΑΡ 1 |
16 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 2 | ΣΑ 2 |
17 | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 | ΚΥ |
18 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΔΕ |
19 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ | ΤΡ 3 |
20 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 | ΤΕ 1 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΠΕ 2 |
22 | ΔΕ | ΠΕ 3 | ΠΑΡ 3 |
23 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 | ΣΑ 1 |
24 | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 | ΚΥ |
25 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΔΕ |
26 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ | ΤΡ 2 |
27 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 | ΤΕ 3 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΕ 1 |
29 | ΔΕ | ΠΕ 2 | ΠΑΡ 2 |
30 | ΤΡ 1 | | ΣΑ 3 |
31 | ΤΕ 2 | | ΚΥ |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 |
2 | ΤΡ 1 | ΠΕ 2 | ΚΥ |
3 | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ |
4 | ΠΕ 3 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 |
5 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ | ΤΕ 2 |
6 | ΣΑ 2 | ΔΕ | ΠΕ 3 |
7 | ΚΥ | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 |
8 | ΔΕ | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 |
9 | ΤΡ 3 | ΠΕ 1 | ΚΥ |
10 | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ |
11 | ΠΕ 2 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 |
12 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ | ΤΕ 1 |
13 | ΣΑ 1 | ΔΕ | ΠΕ 2 |
14 | ΚΥ | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 |
15 | ΔΕ | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 |
16 | ΤΡ 2 | ΠΕ 3 | ΚΥ |
17 | ΤΕ 3 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ |
18 | ΠΕ 1 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 |
19 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ | ΤΕ 3 |
20 | ΣΑ 3 | ΔΕ | ΠΕ 1 |
21 | ΚΥ | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 2 |
22 | ΔΕ | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 |
23 | ΤΡ 1 | ΠΕ 2 | ΚΥ |
24 | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ |
25 | ΠΕ 3 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 |
26 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ | ΤΕ 2 |
27 | ΣΑ 2 | ΔΕ | ΠΕ 3 |
28 | ΚΥ | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 |
29 | ΔΕ | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 |
30 | ΤΡ 3 | ΠΕ 1 | ΚΥ |
31 | | ΠΑΡ 2 | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΠΕ 1 | ΚΥ |
2 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ |
3 | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 |
4 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΕ 1 |
5 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ | ΠΕ 2 |
6 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 |
8 | ΔΕ | ΠΕ 3 | ΚΥ |
9 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ |
10 | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 |
11 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΤΕ 3 |
12 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ | ΠΕ 1 |
13 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 2 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 |
15 | ΔΕ | ΠΕ 2 | ΚΥ |
16 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ |
17 | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 |
18 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΤΕ 2 |
19 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ | ΠΕ 3 |
20 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 |
22 | ΔΕ | ΠΕ 1 | ΚΥ |
23 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ |
24 | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 |
25 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΕ 1 |
26 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ | ΠΕ 2 |
27 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 |
29 | ΔΕ | ΠΕ 3 | ΚΥ |
30 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ |
31 | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ |
2 | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 | ΔΕ |
3 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΤΡ 2 |
4 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ | ΤΕ 3 |
5 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 | ΠΕ 1 |
6 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 2 |
7 | ΔΕ | ΠΕ 2 | ΣΑ 3 |
8 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ |
9 | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 | ΔΕ |
10 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΤΡ 1 |
11 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ | ΤΕ 2 |
12 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 | ΠΕ 3 |
13 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΠΑΡ 1 |
14 | ΔΕ | ΠΕ 1 | ΣΑ 2 |
15 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ |
16 | ΤΕ 1 | ΣΑ 3 | ΔΕ |
17 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΡ 3 |
18 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ | ΤΕ 1 |
19 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 | ΠΕ 2 |
20 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 3 |
21 | ΔΕ | ΠΕ 3 | ΣΑ 1 |
22 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ |
23 | ΤΕ 3 | ΣΑ 2 | ΔΕ |
24 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΤΡ 2 |
25 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ | ΤΕ 3 |
26 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 | ΠΕ 1 |
27 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 2 |
28 | ΔΕ | ΠΕ 2 | ΣΑ 3 |
29 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ |
30 | ΤΕ 2 | ΣΑ 1 | ΔΕ |
31 | ΠΕ 3 | | ΤΡ 1 |