ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2024
1. | ΜΠΙΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | ΤΗΛ. 27610 32651 |
2. | Σ.Φ. ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚ. – ΞΥΓΚΑ ΜΑΓΔ. | | ΤΗΛ. 27610 33560 |
3. | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | | ΤΗΛ. 27610 32940 |
4. | ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | ΤΗΛ. 27610 32229 |
5. | Σ.Φ. ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚ. – ΞΥΓΚΑ ΜΑΓΔ. | | ΤΗΛ. 27610 33560 |
6. | ΒΟΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | | ΤΗΛ. 27610 34065 |
7. | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | | ΤΗΛ. 27610 32102 |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 1 | ΠΑΡ 7 |
2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 2 | ΣΑ 1 |
3 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΚΥ |
4 | ΠΕ 4 | ΚΥ | ΔΕ 3 |
5 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 7 | ΤΡ 4 |
6 | ΣΑ 6 | ΤΡ 6 | ΤΕ 5 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΕ 7 |
8 | ΔΕ 2 | ΠΕ 2 | ΠΑΡ 6 |
9 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 3 | ΣΑ 2 |
10 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΚΥ |
11 | ΠΕ 5 | ΚΥ | ΔΕ 4 |
12 | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 6 | ΤΡ 5 |
13 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 | ΤΕ 1 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΠΕ 6 |
15 | ΔΕ 3 | ΠΕ 3 | ΠΑΡ 7 |
16 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 4 | ΣΑ 3 |
17 | ΤΕ 5 | ΣΑ 7 | ΚΥ |
18 | ΠΕ 7 | ΚΥ | ΔΕ 5 |
19 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 1 | ΤΡ 7 |
20 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 | ΤΕ 6 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΠΕ 1 |
22 | ΔΕ 4 | ΠΕ 4 | ΠΑΡ 2 |
23 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 5 | ΣΑ 4 |
24 | ΤΕ 7 | ΣΑ 6 | ΚΥ |
25 | ΠΕ 6 | ΚΥ | ΔΕ 7 |
26 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 | ΤΡ 6 |
27 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 | ΤΕ 1 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 4 | ΠΕ 2 |
29 | ΔΕ 5 | ΠΕ 5 | ΠΑΡ 3 |
30 | ΤΡ 7 | | ΣΑ 5 |
31 | ΤΕ 6 | | ΚΥ |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ 6 | ΤΕ 7 | ΣΑ 6 |
2 | ΤΡ 1 | ΠΕ 6 | ΚΥ |
3 | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 |
4 | ΠΕ 3 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 |
5 | ΠΑΡ 4 | ΚΥ | ΤΕ 4 |
6 | ΣΑ 7 | ΔΕ 5 | ΠΕ 5 |
7 | ΚΥ | ΤΡ 7 | ΠΑΡ 7 |
8 | ΔΕ 1 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 |
9 | ΤΡ 2 | ΠΕ 1 | ΚΥ |
10 | ΤΕ 3 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 |
11 | ΠΕ 4 | ΣΑ 4 | ΤΡ 4 |
12 | ΠΑΡ 5 | ΚΥ | ΤΕ 5 |
13 | ΣΑ 6 | ΔΕ 7 | ΠΕ 7 |
14 | ΚΥ | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 6 |
15 | ΔΕ 2 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 |
16 | ΤΡ 3 | ΠΕ 2 | ΚΥ |
17 | ΤΕ 4 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 |
18 | ΠΕ 5 | ΣΑ 5 | ΤΡ 5 |
19 | ΠΑΡ 7 | ΚΥ | ΤΕ 7 |
20 | ΣΑ 1 | ΔΕ 6 | ΠΕ 6 |
21 | ΚΥ | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 1 |
22 | ΔΕ 3 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 |
23 | ΤΡ 4 | ΠΕ 3 | ΚΥ |
24 | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 |
25 | ΠΕ 7 | ΣΑ 7 | ΤΡ 7 |
26 | ΠΑΡ 6 | ΚΥ | ΤΕ 6 |
27 | ΣΑ 2 | ΔΕ 1 | ΠΕ 1 |
28 | ΚΥ | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 2 |
29 | ΔΕ 4 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 |
30 | ΤΡ 5 | ΠΕ 4 | ΚΥ |
31 | | ΠΑΡ 5 | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ 7 | ΠΕ 7 | ΚΥ |
2 | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 1 |
3 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 | ΤΡ 2 |
4 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΕ 3 |
5 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 | ΠΕ 4 |
6 | ΣΑ 5 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 5 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 7 | ΣΑ 6 |
8 | ΔΕ 6 | ΠΕ 6 | ΚΥ |
9 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 |
10 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΤΡ 3 |
11 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΤΕ 4 |
12 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΠΕ 5 |
13 | ΣΑ 7 | ΤΡ 7 | ΠΑΡ 7 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 |
15 | ΔΕ 1 | ΠΕ 1 | ΚΥ |
16 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 |
17 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΤΡ 4 |
18 | ΠΕ 4 | ΚΥ | ΤΕ 5 |
19 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 7 | ΠΕ 7 |
20 | ΣΑ 6 | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 6 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 |
22 | ΔΕ 2 | ΠΕ 2 | ΚΥ |
23 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 |
24 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΤΡ 5 |
25 | ΠΕ 5 | ΚΥ | ΤΕ 7 |
26 | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 6 | ΠΕ 6 |
27 | ΣΑ 1 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 1 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 |
29 | ΔΕ 3 | ΠΕ 3 | ΚΥ |
30 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 |
31 | ΤΕ 5 | ΣΑ 7 | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ 7 | ΠΑΡ 7 | ΚΥ |
2 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 | ΔΕ 6 |
3 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΤΡ 1 |
4 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΤΕ 2 |
5 | ΣΑ 4 | ΤΡ 4 | ΠΕ 3 |
6 | ΚΥ | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 4 |
7 | ΔΕ 7 | ΠΕ 7 | ΣΑ 7 |
8 | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 6 | ΚΥ |
9 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 | ΔΕ 1 |
10 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΡ 2 |
11 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 | ΤΕ 3 |
12 | ΣΑ 5 | ΤΡ 5 | ΠΕ 4 |
13 | ΚΥ | ΤΕ 7 | ΠΑΡ 5 |
14 | ΔΕ 6 | ΠΕ 6 | ΣΑ 6 |
15 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ |
16 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΔΕ 2 |
17 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΤΡ 3 |
18 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΤΕ 4 |
19 | ΣΑ 7 | ΤΡ 7 | ΠΕ 5 |
20 | ΚΥ | ΤΕ 6 | ΠΑΡ 7 |
21 | ΔΕ 1 | ΠΕ 1 | ΣΑ 1 |
22 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ |
23 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΔΕ 3 |
24 | ΠΕ 4 | ΚΥ | ΤΡ 4 |
25 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 7 | ΤΕ 5 |
26 | ΣΑ 6 | ΤΡ 6 | ΠΕ 7 |
27 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 6 |
28 | ΔΕ 2 | ΠΕ 2 | ΣΑ 2 |
29 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ |
30 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΔΕ 4 |
31 | ΠΕ 5 | | ΤΡ 5 |