ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 2024
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | ΤΗΛ. 27240 22304 | | ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | | ΤΗΛ. 27240 22446 | | ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
ΜΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | | ΤΗΛ. 27240 22588 | | ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | ΤΗΛ. 27240 23855 | | ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑ |
3 | ΤΕ | ΣΑ | ΚΥ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
5 | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ | ΤΡ |
6 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ |
7 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
8 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑ |
10 | ΤΕ | ΣΑ | ΚΥ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
12 | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΤΡ |
13 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ |
14 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
15 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΣΑ |
17 | ΤΕ | ΣΑ | ΚΥ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
19 | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΔΕ | ΤΡ |
20 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ |
21 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
22 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑ |
24 | ΤΕ | ΣΑ | ΚΥ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
26 | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ | ΤΡ |
27 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ |
28 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
29 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
30 | ΤΡ | | ΣΑ |
31 | ΤΕ | | ΚΥ |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ |
2 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
3 | ΤΕ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΕ |
4 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
5 | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΥ | ΤΕ |
6 | ΣΑ | ΔΕ | ΠΕ |
7 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ |
8 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ |
9 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
10 | ΤΕ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΔΕ |
11 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
12 | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΚΥ | ΤΕ |
13 | ΣΑ | ΔΕ | ΠΕ |
14 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
15 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ |
16 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
17 | ΤΕ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ |
18 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
19 | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥ | ΤΕ |
20 | ΣΑ | ΔΕ | ΠΕ |
21 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
22 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ |
23 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
24 | ΤΕ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ |
25 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
26 | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥ | ΤΕ |
27 | ΣΑ | ΔΕ | ΠΕ |
28 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
29 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ |
30 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
31 | | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΔΕ |
3 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
5 | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΔΕ | ΠΕ |
6 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
7 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
8 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ |
10 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
12 | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ | ΠΕ |
13 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
14 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
15 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ |
17 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
19 | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ | ΠΕ |
20 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
21 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
22 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΕ |
24 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
26 | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΠΕ |
27 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ |
28 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
29 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
30 | ΤΡ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΔΕ |
31 | ΤΕ | ΣΑ | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥ |
2 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
3 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
4 | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ | ΤΕ |
5 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
6 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
7 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
8 | ΤΡ | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥ |
9 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
10 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
11 | ΠΑΡ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΕ | ΤΕ |
12 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
13 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
14 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
15 | ΤΡ | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΥ |
16 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
17 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
18 | ΠΑΡ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΕ | ΤΕ |
19 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
20 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ |
21 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
22 | ΤΡ | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΚΥ |
23 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
24 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
25 | ΠΑΡ ΜΙΓΓΑΣ | ΔΕ | ΤΕ |
26 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
27 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
28 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
29 | ΤΡ | ΠΑΡ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥ |
30 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
31 | ΠΕ | | ΤΡ |