ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 2024
1. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | ΤΗΛ. 27210 64889 | | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | | | | ΤΗΛ. 27210 71622 | | ΚΑΜΠΟΣ |
3. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | | | | ΤΗΛ. 27210 73270 | | ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ |
4. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | | | | ΤΗΛ. 27210 77999 | | ΣΤΟΥΠΑ |
5. | ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | ΤΗΛ. 27210 58814 | | ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 | ΠΑΡ 1 |
2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 | ΣΑ 2 |
3 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΚΥ 3 |
4 | ΠΕ 4 | ΚΥ 5 | ΔΕ 4 |
5 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 1 | ΤΡ 5 |
6 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 | ΤΕ 1 |
7 | ΚΥ 2 | ΤΕ 3 | ΠΕ 2 |
8 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 | ΠΑΡ 3 |
9 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 | ΣΑ 4 |
10 | ΤΕ 5 | ΣΑ 1 | ΚΥ 5 |
11 | ΠΕ 1 | ΚΥ 2 | ΔΕ 1 |
12 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΤΡ 2 |
13 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 | ΤΕ 3 |
14 | ΚΥ 4 | ΤΕ 5 | ΠΕ 4 |
15 | ΔΕ 5 | ΠΕ 1 | ΠΑΡ 5 |
16 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 2 | ΣΑ 1 |
17 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΚΥ 2 |
18 | ΠΕ 3 | ΚΥ 4 | ΔΕ 3 |
19 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΤΡ 4 |
20 | ΣΑ 5 | ΤΡ 1 | ΤΕ 5 |
21 | ΚΥ 1 | ΤΕ 2 | ΠΕ 1 |
22 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 | ΠΑΡ 2 |
23 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 | ΣΑ 3 |
24 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΚΥ 4 |
25 | ΠΕ 5 | ΚΥ 1 | ΔΕ 5 |
26 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 | ΤΡ 1 |
27 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 | ΤΕ 2 |
28 | ΚΥ 3 | ΤΕ 4 | ΠΕ 3 |
29 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 | ΠΑΡ 4 |
30 | ΤΡ 5 | | ΣΑ 5 |
31 | ΤΕ 1 | | ΚΥ 1 |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ 2 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 |
2 | ΤΡ 3 | ΠΕ 3 | ΚΥ 4 |
3 | ΤΕ 4 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 |
4 | ΠΕ 5 | ΣΑ 5 | ΤΡ 1 |
5 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ 1 | ΤΕ 2 |
6 | ΣΑ 2 | ΔΕ 4 | ΠΕ 3 |
7 | ΚΥ 3 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 |
8 | ΔΕ 4 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 |
9 | ΤΡ 5 | ΠΕ 5 | ΚΥ 1 |
10 | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 |
11 | ΠΕ 2 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 |
12 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ 3 | ΤΕ 4 |
13 | ΣΑ 4 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 |
14 | ΚΥ 5 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 1 |
15 | ΔΕ 1 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 |
16 | ΤΡ 2 | ΠΕ 2 | ΚΥ 3 |
17 | ΤΕ 3 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 |
18 | ΠΕ 4 | ΣΑ 4 | ΤΡ 5 |
19 | ΠΑΡ 5 | ΚΥ 5 | ΤΕ 1 |
20 | ΣΑ 1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 |
21 | ΚΥ 2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 |
22 | ΔΕ 1 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 |
23 | ΤΡ 4 | ΠΕ 4 | ΚΥ 5 |
24 | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 1 |
25 | ΠΕ 1 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 |
26 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ 2 | ΤΕ 3 |
27 | ΣΑ 3 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 |
28 | ΚΥ 4 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 |
29 | ΔΕ 5 | ΤΕ 5 | ΣΑ 1 |
30 | ΤΡ 1 | ΠΕ 1 | ΚΥ 2 |
31 | | ΠΑΡ 2 | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 | ΚΥ 5 |
2 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 1 |
3 | ΤΕ 5 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 |
4 | ΠΕ 1 | ΚΥ 2 | ΤΕ 3 |
5 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 |
6 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 |
7 | ΚΥ 4 | ΤΕ 5 | ΣΑ 1 |
8 | ΔΕ 5 | ΠΕ 1 | ΚΥ 2 |
9 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 |
10 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 |
11 | ΠΕ 3 | ΚΥ 4 | ΤΕ 5 |
12 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΠΕ 1 |
13 | ΣΑ 5 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 2 |
14 | ΚΥ 1 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 |
15 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 | ΚΥ 4 |
16 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 |
17 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΤΡ 1 |
18 | ΠΕ 5 | ΚΥ 1 | ΤΕ 2 |
19 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 |
20 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 |
21 | ΚΥ 3 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 |
22 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 | ΚΥ 1 |
23 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 |
24 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 |
25 | ΠΕ 2 | ΚΥ 3 | ΤΕ 4 |
26 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 |
27 | ΣΑ 4 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 1 |
28 | ΚΥ 5 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 |
29 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 | ΚΥ 3 |
30 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 |
31 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ 1 |
2 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 | ΔΕ 2 |
3 | ΠΕ 2 | ΚΥ 3 | ΤΡ 3 |
4 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 | ΤΕ 4 |
5 | ΣΑ 4 | ΤΡ 5 | ΠΕ 5 |
6 | ΚΥ 5 | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 1 |
7 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 | ΣΑ 2 |
8 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ 3 |
9 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΔΕ 4 |
10 | ΠΕ 4 | ΚΥ 5 | ΤΡ 5 |
11 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 1 | ΤΕ 1 |
12 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 | ΠΕ 2 |
13 | ΚΥ 2 | ΤΕ 3 | ΠΑΡ 3 |
14 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 | ΣΑ 4 |
15 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 | ΚΥ 5 |
16 | ΤΕ 5 | ΣΑ 1 | ΔΕ 1 |
17 | ΠΕ 1 | ΚΥ 2 | ΤΡ 2 |
18 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΤΕ 3 |
19 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 | ΠΕ 4 |
20 | ΚΥ 4 | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 5 |
21 | ΔΕ 5 | ΠΕ 1 | ΣΑ 1 |
22 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ 2 |
23 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΔΕ 3 |
24 | ΠΕ 3 | ΚΥ 4 | ΤΡ 4 |
25 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΤΕ 5 |
26 | ΣΑ 5 | ΤΡ 1 | ΠΕ 1 |
27 | ΚΥ 1 | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 2 |
28 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 | ΣΑ 3 |
29 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 | ΚΥ 4 |
30 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΔΕ 5 |
31 | ΠΕ 5 | | ΤΡ 1 |