ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛ. 27650 31254 ΔΩΡΙΟ
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΤΗΛ. 27650 32155 ΔΩΡΙΟ
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΠΕ | ΠΑΡ |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
3 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
5 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΡ |
6 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ | ΤΕ |
7 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
8 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
10 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΚΥ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
12 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΡ |
13 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ | ΤΕ |
14 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
15 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
17 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
19 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΡ |
20 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ | ΤΕ |
21 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
22 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
24 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΚΥ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ |
26 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΡ |
27 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ | ΤΕ |
28 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΕ |
29 | ΔΕ | ΠΕ | ΠΑΡ |
30 | ΤΡ | | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
31 | ΤΕ | | ΚΥ |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
2 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
3 | ΤΕ | ΠΑΡ | ΔΕ |
4 | ΠΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ |
5 | ΠΑΡ | ΚΥ | ΤΕ |
6 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΔΕ | ΠΕ |
7 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ |
8 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
9 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
10 | ΤΕ | ΠΑΡ | ΔΕ |
11 | ΠΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ |
12 | ΠΑΡ | ΚΥ | ΤΕ |
13 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕ | ΠΕ |
14 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ |
15 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
16 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
17 | ΤΕ | ΠΑΡ | ΔΕ |
18 | ΠΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ |
19 | ΠΑΡ | ΚΥ | ΤΕ |
20 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΔΕ | ΠΕ |
21 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ |
22 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
23 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
24 | ΤΕ | ΠΑΡ | ΔΕ |
25 | ΠΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ |
26 | ΠΑΡ | ΚΥ | ΤΕ |
27 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕ | ΠΕ |
28 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ |
29 | ΔΕ | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
30 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
31 | | ΠΑΡ | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
3 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
5 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
6 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ | ΠΑΡ |
7 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
8 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
10 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
12 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
13 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ | ΠΑΡ |
14 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
15 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
17 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
19 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
20 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ | ΠΑΡ |
21 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
22 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
24 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
26 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
27 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ | ΠΑΡ |
28 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
29 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
30 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
31 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
2 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΔΕ |
3 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
4 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
5 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ | ΠΕ |
6 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
7 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
8 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
9 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕ |
10 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
11 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
12 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ | ΠΕ |
13 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
14 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
15 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
16 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΔΕ |
17 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
18 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
19 | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΤΡ | ΠΕ |
20 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
21 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ |
22 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
23 | ΤΕ | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕ |
24 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
25 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
26 | ΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡ | ΠΕ |
27 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
28 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ |
29 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
30 | ΤΕ | ΣΑ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ | ΔΕ |
31 | ΠΕ | | ΤΡ |