ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2024
1. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | ΤΗΛ. 27630 23197 | | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
2. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | ΤΗΛ. 27630 22840 | | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
3. | Σ.Φ. ΦΑΣΟΥΛΗ Ι. – ΚΟΣΣΥΦΑΣ Γ. | | ΤΗΛ. 27630 22457 | | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
4. | ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | | ΤΗΛ. 27630 23330 | | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
5. | ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | | ΤΗΛ. 27630 29100 | | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
6. | Σ.Φ. ΦΑΣΟΥΛΗ Ι. – ΚΟΣΣΥΦΑΣ Γ. | | ΤΗΛ. 27630 22457 | | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 | ΠΑΡ 1 |
2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 | ΣΑ 2 |
3 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΚΥ |
4 | ΠΕ 4 | ΚΥ | ΔΕ 4 |
5 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 6 | ΤΡ 5 |
6 | ΣΑ 6 | ΤΡ 1 | ΤΕ 6 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΠΕ 1 |
8 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 | ΠΑΡ 2 |
9 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 | ΣΑ 3 |
10 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΚΥ |
11 | ΠΕ 5 | ΚΥ | ΔΕ 5 |
12 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 1 | ΤΡ 6 |
13 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 | ΤΕ 1 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΠΕ 2 |
15 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 | ΠΑΡ 3 |
16 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 | ΣΑ 4 |
17 | ΤΕ 5 | ΣΑ 6 | ΚΥ |
18 | ΠΕ 6 | ΚΥ | ΔΕ 6 |
19 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 | ΤΡ 1 |
20 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 | ΤΕ 2 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 4 | ΠΕ 3 |
22 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 | ΠΑΡ 4 |
23 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 6 | ΣΑ 5 |
24 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 | ΚΥ |
25 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΔΕ 1 |
26 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΤΡ 2 |
27 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 | ΤΕ 3 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 5 | ΠΕ 4 |
29 | ΔΕ 5 | ΠΕ 6 | ΠΑΡ 5 |
30 | ΤΡ 6 | | ΣΑ 6 |
31 | ΤΕ 1 | | ΚΥ |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ 2 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 |
2 | ΤΡ 3 | ΠΕ 3 | ΚΥ |
3 | ΤΕ 4 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 |
4 | ΠΕ 5 | ΣΑ 5 | ΤΡ 6 |
5 | ΠΑΡ 6 | ΚΥ | ΤΕ 1 |
6 | ΣΑ 1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 |
7 | ΚΥ | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 |
8 | ΔΕ 3 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 |
9 | ΤΡ 4 | ΠΕ 4 | ΚΥ |
10 | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 6 |
11 | ΠΕ 6 | ΣΑ 6 | ΤΡ 1 |
12 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ | ΤΕ 2 |
13 | ΣΑ 2 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 |
14 | ΚΥ | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 |
15 | ΔΕ 4 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 |
16 | ΤΡ 5 | ΠΕ 5 | ΚΥ |
17 | ΤΕ 6 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 1 |
18 | ΠΕ 1 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 |
19 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ | ΤΕ 3 |
20 | ΣΑ 3 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 |
21 | ΚΥ | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 |
22 | ΔΕ 5 | ΤΕ 5 | ΣΑ 6 |
23 | ΤΡ 6 | ΠΕ 6 | ΚΥ |
24 | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 |
25 | ΠΕ 2 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 |
26 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ | ΤΕ 4 |
27 | ΣΑ 4 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 |
28 | ΚΥ | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 6 |
29 | ΔΕ 6 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 |
30 | ΤΡ 1 | ΠΕ 1 | ΚΥ |
31 | | ΠΑΡ 2 | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 | ΚΥ |
2 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 6 |
3 | ΤΕ 5 | ΣΑ 6 | ΤΡ 1 |
4 | ΠΕ 6 | ΚΥ | ΤΕ 2 |
5 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 |
6 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 |
8 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 | ΚΥ |
9 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 1 |
10 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 | ΤΡ 2 |
11 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΤΕ 3 |
12 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΠΕ 4 |
13 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 5 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 5 | ΣΑ 6 |
15 | ΔΕ 5 | ΠΕ 6 | ΚΥ |
16 | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 2 |
17 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 | ΤΡ 3 |
18 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΕ 4 |
19 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 | ΠΕ 5 |
20 | ΣΑ 4 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 6 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 |
22 | ΔΕ 6 | ΠΕ 1 | ΚΥ |
23 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 |
24 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 |
25 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΤΕ 5 |
26 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΠΕ 6 |
27 | ΣΑ 5 | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 1 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 |
29 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 | ΚΥ |
30 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 |
31 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 6 | ΚΥ |
2 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 | ΔΕ 1 |
3 | ΠΕ 1 | ΚΥ | ΤΡ 2 |
4 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 3 | ΤΕ 3 |
5 | ΣΑ 3 | ΤΡ 4 | ΠΕ 4 |
6 | ΚΥ | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 5 |
7 | ΔΕ 5 | ΠΕ 6 | ΣΑ 6 |
8 | ΤΡ 6 | ΠΑΡ 1 | ΚΥ |
9 | ΤΕ 1 | ΣΑ 2 | ΔΕ 2 |
10 | ΠΕ 2 | ΚΥ | ΤΡ 3 |
11 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 4 | ΤΕ 4 |
12 | ΣΑ 4 | ΤΡ 5 | ΠΕ 5 |
13 | ΚΥ | ΤΕ 6 | ΠΑΡ 6 |
14 | ΔΕ 6 | ΠΕ 1 | ΣΑ 1 |
15 | ΤΡ 1 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ |
16 | ΤΕ 2 | ΣΑ 3 | ΔΕ 3 |
17 | ΠΕ 3 | ΚΥ | ΤΡ 4 |
18 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 5 | ΤΕ 5 |
19 | ΣΑ 5 | ΤΡ 6 | ΠΕ 6 |
20 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 1 |
21 | ΔΕ 1 | ΠΕ 2 | ΣΑ 2 |
22 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ |
23 | ΤΕ 3 | ΣΑ 4 | ΔΕ 4 |
24 | ΠΕ 4 | ΚΥ | ΤΡ 5 |
25 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 6 | ΤΕ 6 |
26 | ΣΑ 6 | ΤΡ 1 | ΠΕ 1 |
27 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 2 |
28 | ΔΕ 2 | ΠΕ 3 | ΣΑ 3 |
29 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 4 | ΚΥ |
30 | ΤΕ 4 | ΣΑ 5 | ΔΕ 5 |
31 | ΠΕ 5 | | ΤΡ 6 |