ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2024
1. | Σ.Φ. ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΩΤ. – ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΣ. | | | | ΤΗΛ. 27220 24932 |
2. | ΚΟΥΦΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ – ΕΛΕΟΝΩΡΑ | | | | ΤΗΛ. 27220 23773 |
3. | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | | | | ΤΗΛ. 27220 22777 |
4. | ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | | | | ΤΗΛ. 27220 24000 |
5. | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | | | | ΤΗΛ. 27220 24284 |
6. | Σ.Φ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ Γ. – ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΗΛ. | | | | ΤΗΛ. 27220 24955 |
7. | Σ.Φ. ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΩΤ. – ΡΟΥΣΣΗΣ ΒΑΣ. | | |
8. | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | | |
9. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | |
10. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | | |
11. | ΦΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | | |
12. | Σ.Φ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ Γ. – ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΗΛ. | | |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ 1 | ΠΕ 8 | ΠΑΡ 1 |
2 | ΤΡ 2 | ΠΑΡ 9 | ΣΑ 2 |
3 | ΤΕ 3 | ΣΑ 10 | ΚΥ 3 |
4 | ΠΕ 4 | ΚΥ 11 | ΔΕ 4 |
5 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 12 | ΤΡ 5 |
6 | ΣΑ 6 | ΤΡ 1 | ΤΕ 6 |
7 | ΚΥ 7 | ΤΕ 2 | ΠΕ 7 |
8 | ΔΕ 8 | ΠΕ 3 | ΠΑΡ 8 |
9 | ΤΡ 9 | ΠΑΡ 4 | ΣΑ 4 |
10 | ΤΕ 10 | ΣΑ 5 | ΚΥ 10 |
11 | ΠΕ 11 | ΚΥ 6 | ΔΕ 11 |
12 | ΠΑΡ 12 | ΔΕ 7 | ΤΡ 12 |
13 | ΣΑ 1 | ΤΡ 8 | ΤΕ 1 |
14 | ΚΥ 2 | ΤΕ 9 | ΠΕ 2 |
15 | ΔΕ 3 | ΠΕ 10 | ΠΑΡ 3 |
16 | ΤΡ 4 | ΠΑΡ 11 | ΣΑ 9 |
17 | ΤΕ 5 | ΣΑ 12 | ΚΥ 5 |
18 | ΠΕ 6 | ΚΥ 1 | ΔΕ 6 |
19 | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 2 | ΤΡ 7 |
20 | ΣΑ 8 | ΤΡ 3 | ΤΕ 8 |
21 | ΚΥ 9 | ΤΕ 4 | ΠΕ 9 |
22 | ΔΕ 10 | ΠΕ 5 | ΠΑΡ 10 |
23 | ΤΡ 11 | ΠΑΡ 6 | ΣΑ 11 |
24 | ΤΕ 12 | ΣΑ 7 | ΚΥ 12 |
25 | ΠΕ 1 | ΚΥ 8 | ΔΕ 1 |
26 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 9 | ΤΡ 2 |
27 | ΣΑ 3 | ΤΡ 10 | ΤΕ 3 |
28 | ΚΥ 4 | ΤΕ 11 | ΠΕ 4 |
29 | ΔΕ 5 | ΠΕ 12 | ΠΑΡ 5 |
30 | ΤΡ 6 | | ΣΑ 6 |
31 | ΤΕ 7 | | ΚΥ 7 |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ 8 | ΤΕ 2 | ΣΑ 9 |
2 | ΤΡ 9 | ΠΕ 3 | ΚΥ 10 |
3 | ΤΕ 10 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 11 |
4 | ΠΕ 11 | ΣΑ 5 | ΤΡ 12 |
5 | ΠΑΡ 12 | ΚΥ 6 | ΤΕ 1 |
6 | ΣΑ 1 | ΔΕ 7 | ΠΕ 2 |
7 | ΚΥ 2 | ΤΡ 8 | ΠΑΡ 3 |
8 | ΔΕ 3 | ΤΕ 9 | ΣΑ 4 |
9 | ΤΡ 4 | ΠΕ 10 | ΚΥ 5 |
10 | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 11 | ΔΕ 6 |
11 | ΠΕ 6 | ΣΑ 12 | ΤΡ 7 |
12 | ΠΑΡ 7 | ΚΥ 1 | ΤΕ 8 |
13 | ΣΑ 8 | ΔΕ 2 | ΠΕ 9 |
14 | ΚΥ 9 | ΤΡ 3 | ΠΑΡ 10 |
15 | ΔΕ 10 | ΤΕ 4 | ΣΑ 11 |
16 | ΤΡ 11 | ΠΕ 5 | ΚΥ 12 |
17 | ΤΕ 12 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 1 |
18 | ΠΕ 1 | ΣΑ 7 | ΤΡ 2 |
19 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ 8 | ΤΕ 3 |
20 | ΣΑ 3 | ΔΕ 9 | ΠΕ 4 |
21 | ΚΥ 4 | ΤΡ 10 | ΠΑΡ 5 |
22 | ΔΕ 5 | ΤΕ 11 | ΣΑ 6 |
23 | ΤΡ 6 | ΠΕ 12 | ΚΥ 7 |
24 | ΤΕ 7 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 8 |
25 | ΠΕ 8 | ΣΑ 2 | ΤΡ 9 |
26 | ΠΑΡ 9 | ΚΥ 3 | ΤΕ 10 |
27 | ΣΑ 10 | ΔΕ 4 | ΠΕ 11 |
28 | ΚΥ 11 | ΤΡ 5 | ΠΑΡ 12 |
29 | ΔΕ 12 | ΤΕ 6 | ΣΑ 1 |
30 | ΤΡ 1 | ΠΕ 7 | ΚΥ 2 |
31 | | ΠΑΡ 8 | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
3 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
5 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
6 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ |
7 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
8 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
10 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
12 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
13 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ |
14 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
15 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
17 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
19 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
20 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ |
21 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
22 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
24 | ΤΕ | ΣΑ | ΤΡ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ |
26 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΠΕ |
27 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ |
28 | ΚΥ | ΤΕ | ΣΑ |
29 | ΔΕ | ΠΕ | ΚΥ |
30 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΔΕ |
31 | ΤΕ | ΣΑ | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
2 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
3 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
4 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
5 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
6 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
7 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
8 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
9 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
10 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
11 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
12 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
13 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
14 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
15 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
16 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
17 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
18 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
19 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
20 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
21 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
22 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
23 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
24 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
25 | ΠΑΡ | ΔΕ | ΤΕ |
26 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
27 | ΚΥ | ΤΕ | ΠΑΡ |
28 | ΔΕ | ΠΕ | ΣΑ |
29 | ΤΡ | ΠΑΡ | ΚΥ |
30 | ΤΕ | ΣΑ | ΔΕ |
31 | ΠΕ | | ΤΡ |