ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2024
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | ΤΗΛ. 27610 62122 |
2. | ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ ) | | ΤΗΛ. 27614 00428 |
3. | ΤΟΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | | ΤΗΛ. 27610 22919 |
4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ | | ΤΗΛ. 27610 22751 |
5. | ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | ΤΗΛ. 27610 23832 |
6. | ΜΑΡΙΝΗ ΙΟΥΛΙΑ – | ( ΥΠΟΚ/ΜΑ ) | ΤΗΛ. 27610 23026 |
7. | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | | ΤΗΛ. 27610 22169 |
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
1 | ΔΕ 1 | ΠΕ | ΠΑΡ 6 |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ 1 | ΣΑ |
3 | ΤΕ 2 | ΣΑ | ΚΥ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ 7 |
5 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 2 | ΤΡ |
6 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ 1 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΠΕ |
8 | ΔΕ 4 | ΠΕ | ΠΑΡ 2 |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ 4 | ΣΑ |
10 | ΤΕ 5 | ΣΑ | ΚΥ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ 3 |
12 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 5 | ΤΡ |
13 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ 4 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 6 | ΠΕ |
15 | ΔΕ 7 | ΠΕ | ΠΑΡ 5 |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ 7 | ΣΑ |
17 | ΤΕ 1 | ΣΑ | ΚΥ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ 6 |
19 | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 1 | ΤΡ |
20 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ 7 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 2 | ΠΕ |
22 | ΔΕ 3 | ΠΕ | ΠΑΡ 1 |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ 3 | ΣΑ |
24 | ΤΕ 4 | ΣΑ | ΚΥ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΔΕ 2 |
26 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 4 | ΤΡ |
27 | ΣΑ | ΤΡ | ΤΕ 3 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 5 | ΠΕ |
29 | ΔΕ 6 | ΠΕ | ΠΑΡ 4 |
30 | ΤΡ | | ΣΑ |
31 | ΤΕ 7 | | ΚΥ |
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
1 | ΔΕ 5 | ΤΕ 4 | ΣΑ |
2 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
3 | ΤΕ 6 | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 4 |
4 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
5 | ΠΑΡ 7 | ΚΥ | ΤΕ 5 |
6 | ΣΑ | ΔΕ 6 | ΠΕ |
7 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ 6 |
8 | ΔΕ 1 | ΤΕ 7 | ΣΑ |
9 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
10 | ΤΕ 2 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 7 |
11 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
12 | ΠΑΡ 3 | ΚΥ | ΤΕ 1 |
13 | ΣΑ | ΔΕ 2 | ΠΕ |
14 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ 2 |
15 | ΔΕ 4 | ΤΕ 3 | ΣΑ |
16 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
17 | ΤΕ 5 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 3 |
18 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
19 | ΠΑΡ 6 | ΚΥ | ΤΕ 4 |
20 | ΣΑ | ΔΕ 5 | ΠΕ |
21 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ 5 |
22 | ΔΕ 7 | ΤΕ 6 | ΣΑ |
23 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
24 | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 6 |
25 | ΠΕ | ΣΑ | ΤΡ |
26 | ΠΑΡ 2 | ΚΥ | ΤΕ 7 |
27 | ΣΑ | ΔΕ 1 | ΠΕ |
28 | ΚΥ | ΤΡ | ΠΑΡ 1 |
29 | ΔΕ 3 | ΤΕ 2 | ΣΑ |
30 | ΤΡ | ΠΕ | ΚΥ |
31 | | ΠΑΡ 3 | |
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΔΕ 2 | ΠΕ | ΚΥ |
2 | ΤΡ | ΠΑΡ 2 | ΔΕ 1 |
3 | ΤΕ 3 | ΣΑ | ΤΡ |
4 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ 2 |
5 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 3 | ΠΕ |
6 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ 3 |
7 | ΚΥ | ΤΕ 4 | ΣΑ |
8 | ΔΕ 5 | ΠΕ | ΚΥ |
9 | ΤΡ | ΠΑΡ 5 | ΔΕ 4 |
10 | ΤΕ 6 | ΣΑ | ΤΡ |
11 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ 5 |
12 | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 6 | ΠΕ |
13 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ 6 |
14 | ΚΥ | ΤΕ 7 | ΣΑ |
15 | ΔΕ 1 | ΠΕ | ΚΥ |
16 | ΤΡ | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 7 |
17 | ΤΕ 2 | ΣΑ | ΤΡ |
18 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ 1 |
19 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 2 | ΠΕ |
20 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ 2 |
21 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΣΑ |
22 | ΔΕ 4 | ΠΕ | ΚΥ |
23 | ΤΡ | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 3 |
24 | ΤΕ 5 | ΣΑ | ΤΡ |
25 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΕ 4 |
26 | ΠΑΡ 6 | ΔΕ 5 | ΠΕ |
27 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΑΡ 5 |
28 | ΚΥ | ΤΕ 6 | ΣΑ |
29 | ΔΕ 7 | ΠΕ | ΚΥ |
30 | ΤΡ | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 6 |
31 | ΤΕ 1 | ΣΑ | |
4ο ΤΡΙΜΗΝΟ
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
1 | ΤΡ | ΠΑΡ 6 | ΚΥ |
2 | ΤΕ 7 | ΣΑ | ΔΕ 5 |
3 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
4 | ΠΑΡ 1 | ΔΕ 7 | ΤΕ 6 |
5 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
6 | ΚΥ | ΤΕ 1 | ΠΑΡ 7 |
7 | ΔΕ 2 | ΠΕ | ΣΑ |
8 | ΤΡ | ΠΑΡ 2 | ΚΥ |
9 | ΤΕ 3 | ΣΑ | ΔΕ 1 |
10 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
11 | ΠΑΡ 4 | ΔΕ 3 | ΤΕ 2 |
12 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
13 | ΚΥ | ΤΕ 4 | ΠΑΡ 3 |
14 | ΔΕ 5 | ΠΕ | ΣΑ |
15 | ΤΡ | ΠΑΡ 5 | ΚΥ |
16 | ΤΕ 6 | ΣΑ | ΔΕ 4 |
17 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
18 | ΠΑΡ 7 | ΔΕ 6 | ΤΕ 5 |
19 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
20 | ΚΥ | ΤΕ 7 | ΠΑΡ 6 |
21 | ΔΕ 1 | ΠΕ | ΣΑ |
22 | ΤΡ | ΠΑΡ 1 | ΚΥ |
23 | ΤΕ 2 | ΣΑ | ΔΕ 7 |
24 | ΠΕ | ΚΥ | ΤΡ |
25 | ΠΑΡ 3 | ΔΕ 2 | ΤΕ 1 |
26 | ΣΑ | ΤΡ | ΠΕ |
27 | ΚΥ | ΤΕ 3 | ΠΑΡ 2 |
28 | ΔΕ 4 | ΠΕ | ΣΑ |
29 | ΤΡ | ΠΑΡ 4 | ΚΥ |
30 | ΤΕ 5 | ΣΑ | ΔΕ 3 |
31 | ΠΕ | | ΤΡ |